| 有効期間 / 車両重量 |
3年 | 2年 | 1年 |
| 自家用 | 自家用 | 自家用 | |
| 0.5t以下 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| 〜1t | 30.000 | 20.000 | 10.000 |
| 〜1.5 | 45.000 | 30.000 | 15.000 |
| 〜2t | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
| 〜2.5t | 75.000 | 50.000 | 25.000 |
| 〜3t | 90.000 | 60.000 | 30.000 |

| 3年 | 2年 |
| 自家用(乗用) | 自家用 |
| 11.400 | 7.600 |

| エンジンオイル | 6ヶ月又は、5,000km. |
| オイルエレメント | 10,000km. |
| クーラント | 2年毎(新車3年)〜50,000km. |
| ブレーキフルード | 2年毎(新車3年)〜40,000km. |
| ワイパーブレードゴム | 1年又は20,000km. |
| エアーエレメント | 40,000km. |
| 燃料エレメント | 36,000〜40,000km. |
| ベルト類 | 4年又は40,000km. |
| ディスクパッド | 30,000〜40,000km. |
| ライニング | 30,000〜40,000km. |
| スパークプラグ | 30,000 白金 100,000km. |
| オートマチックオイル | 4年又は40,000km. |
| タイミングベルト | 普通車80,000km. 軽自動車70,000km. |
| バッテリー | 2〜3年 |
| ミッションオイル | 4年又は40,000km. |
| デフオイル | 4年又は40,000km. |

| 車種/保険期間 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 小型二輪 250cc超 |
14.480 | 14.110 |
| 小型二輪 250cc超 |
| 6.600 |
| 小型二輪 125〜250cc以下 |
| 5.500 |

| フロント・ディスクパッド | ||
| 残 り 代 |
1mm | 即交換 |
| 2mm | 即交換 | |
| 3mm | 3,000km | |
| 4mm | 10,000km | |
| 5mm | 15,000km | |
| 6mm | 20,000km | |
| 7mm | 25、000km | |
| リア・ディスクパッド | ||
| 残 り 代 |
1mm | 即交換 |
| 2mm | 即交換 | |
| 3mm | 10,000km ・ | |
| 4mm | 20,000km | |
| 5mm | 27,000km | |
| 6mm | 34,000km | |
| 7mm | 40、000km | |
| リア・ブレーキシュー | ||
| 残 り 代 |
1.0mm | 即交換 |
| 1.5mm | 8,000km | |
| 2.0mm | 16,000km | |
| 2.5mm | 24,000km | |
| 3.0mm | 34,000km | |
| タイヤ | ||
| 残 り 代 |
1.6mm | 即交換 |
| 1.8mm | 8,000km | |
| 2.0mm | 16,000km | |
| 3.0mm | 10.000km | |
| 4.0mm | 15.000km | |
| 5.0mm | 20.000km | |
| 6.0mm | 25,000km | |